By Chuck Booth (Lead Baseball Analyst/Website Owner): Follow @chuckbooth3024 & Jeff Kleiner (Org Depth Chart + Payroll Expert – find his website here) Follow @prosportsroster
Follow MLB Reports On Twitter Follow @mlbreports
This has been the most successful run in Rangers history in the last 4 years. 2 World Series Appearances (albeit losses) – and the club has 4 straight 90+ Win Seasons.
Nolan Ryan envisioned this kind of progress when he anchored the current regime. While he has left the nest, many of the players have been stocked up in the Minors and Majors.
The Rangers have many young players like Jurickson Profar, Leonys Martin, Martin Perez and Elvis Andrus that are entering their prime.
The greatest job done by the brass was to assemble a pitching unit of homegrown products, as this has kept the teams payroll within reason – even as some of these guys mature.
Based on the club’s success in this avenue, key Free Agents such as Adrian Beltre, Yu Darvish and Shin-Soo Choo have been brought into the fold, while a guy like Prince Fielder was acquired with Ian Kinsler.
There are many young prospects still to come up with Texas. Here is the organizational depth chart for the entire franchise.
Management
GM- | Jon Daniels |
MGR- | Ron Washington |
PCO- | Mike Maddux |
HCO- | Dave Magadan |
1BCO- | Bengie Molina |
3BCO- | Gary Pettis |
BHCO- | Tim Bogar |
BPCO- | Andy Hawkins |
Players
Pos Player Level MILB ST INJ Age
| Yu Darvish | ML | 0 | x | 27 | $10,000,000 | |||||||||||
. | SP2- | Derek Holland | ML | 3 | x | 60 | 27 | $5,400,000 | |||||||||
. | SP3- | Martin Perez | ML | 3 | x | 22 | $750,000 | ||||||||||
. | SP4- | Matt Harrison | ML | 6 | x | 15 | 28 | $8,000,000 | |||||||||
. | SP5- | Nicholas Tepesch | ML | 0 | x | 25 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | SP6- | Tommy Hanson | ML | 4 | 27 | $2,000,000 | |||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | Alexi Ogando | ML | 6 | x | 30 | $2,625,000 | ||||||||||
. | RHMR- | ||||||||||||||||
. | LHMR- | Michael Kirkman | ML | 5 | x | OOO | 27 | NON-ARB3 | |||||||||
. | RHSU- | Jason Frasor | ML | 5 | x | 36 | $1,750,000 | ||||||||||
. | RHSU- | Tanner Scheppers | ML | 1 | x | 26 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | RHSU- | Shawn Tolleson | ML | 1 | x | 25 | NON-ARB3 | ||||||||||
. | LHSU- | Robert Ross | ML | 2 | x | 24 | NON-ARB3 | ||||||||||
. | LHSU- | Neal Cotts | ML | 7 | x | 33 | $2,200,000 | ||||||||||
. | LHSU- | Joseph Ortiz | ML | 3 | x | 60 | 23 | NON-ARB1 | |||||||||
. | LHSU- | Pedro Figueroa | ML | 4 | x | 28 | NON-ARB1 | ||||||||||
. | CL- | Cory Burns | ML | 2 | x | 26 | NON-ARB1 | ||||||||||
. | CL- | Joakim Soria | ML | 3 | x | 30 | $5,500,000 | ||||||||||
. | CL- | Neftali Feliz | ML | 5 | x | 25 | $3,000,000 | ||||||||||
. | 13 | $28,225,000 | |||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | Geovany Soto | ML | 7 | x | OOO | 30 | $3,050,000 | |||||||||
. | 1B- | Prince Fielder | ML | 3 | x | 29 | $24,000,000 | ||||||||||
. | 2B- | Jurickson Profar | ML | 1 | x | 20 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | SS- | Elvis Andrus | ML | 4 | x | 25 | $6,750,000 | ||||||||||
. | 3B- | Adrian Beltre | ML | 4 | x | 34 | $17,000,000 | ||||||||||
. | LF- | Mitchell Moreland | ML | 4 | x | 28 | $2,650,000 | ||||||||||
. | CF- | Shin-Soo Choo | ML | 7 | x | OOO | 31 | $14,000,000 | |||||||||
. | RF- | Alex Rios | ML | 5 | x | 32 | $13,000,000 | ||||||||||
. | DH- | Lance Berkman | ML | 4 | RET | 37 | FA | ||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | J.P. Arencibia | ML | 4 | x | 27 | $1,800,000 | ||||||||||
. | C- | Robinson Chirinos | ML | 10 | x | 29 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | ||||||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | OF- | Leonys Martin | ML | 0 | x | 25 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | OF- | Engel Beltre | ML | 4 | x | 24 | NON-ARB1 | ||||||||||
. | OF- | Michael Choice | ML | 1 | x | 24 | NON-ARB1 | ||||||||||
. | 10 | $82,250,000 | |||||||||||||||
. | AAA | Round Rock Express (PCL) | |||||||||||||||
. | CEO- | Reid Ryan | |||||||||||||||
. | GM- | George King | |||||||||||||||
. | MGR- | Steve Buechele | |||||||||||||||
. | PCO- | Brad Holman | |||||||||||||||
. | HCO- | Scott Coolbaugh | |||||||||||||||
. | PITCHERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | SP1- | Chad Bell | AAA | 1 | 24 | NON-ARB1 | |||||||||||
. | SP2- | Ryan Feierabend | AAA | 7 | INV | 28 | SIGNED | ||||||||||
. | SP3- | Scott Richmond | AAA | 5 | 34 | SIGNED | |||||||||||
. | SP4- | Nathan Adcock | AAA | 5 | INV | 25 | SIGNED | ||||||||||
. | SP5- | Edwar Cabrera | AAA | 3 | 26 | NON-ARB2 | |||||||||||
. | SP6- | Colby Lewis | AAA | 7 | INV | 34 | SIGNED | ||||||||||
. | SP7- | Collin Balester | AAA | 7 | OOO | 27 | NON-ARB3 | ||||||||||
. | SP8- | Doug Mathis | AAA | 6 | INV | 30 | SIGNED | ||||||||||
. | SP9- | Justin Germano | AAA | 10 | OOO | INV | 30 | SIGNED | |||||||||
. | SP10- | Armando Galarraga | AAA | 8 | 31 | SIGNED | |||||||||||
. | SP11- | Tommy Hanson | AAA | 4 | 27 | $2,000,000 | |||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | ||||||||||||||||
. | RHMR- | Ben Rowen | ML | 1 | x | 25 | NON-ARB1 | ||||||||||
. | RHMR- | Kyle Lotzkar | AAA | 4 | 24 | SIGNED | |||||||||||
. | LHMR- | Aaron Poreda | AAA | 4 | 27 | SIGNED | |||||||||||
. | LHMR- | Travis Blackley | AAA | 10 | OOO | 31 | FA | ||||||||||
. | RHSU- | Armando Rodriguez | AAA | 4 | INV | 25 | SIGNED | ||||||||||
. | RHSU- | Johan Yan | AAA | 5 | 25 | SIGNED | |||||||||||
. | RHSU- | José Contreras | AAA | 1 | INV | 42 | SIGNED | ||||||||||
. | RHSU- | Daniel Bard | AAA | 3 | INV | 27 | SIGNED | ||||||||||
. | LHSU- | Nate Robertson | AAA | 6 | 35 | FA | |||||||||||
. | LHSU- | Rafael Perez | AAA | SIGNED | |||||||||||||
. | CL- | Wilmer Font | ML | 4 | x | 23 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | CL- | Miles Mikolas | ML | 2 | x | OOO | 25 | NON-ARB2 | |||||||||
. | |||||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | Jose Felix | AAA | 3 | 25 | NON-ARB1 | |||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 2B- | ||||||||||||||||
. | SS- | ||||||||||||||||
. | 3B- | Kevin Kouzmanoff | AAA | 6 | INV | 32 | SIGNED | ||||||||||
. | LF- | Brad Snyder | AAA | 9 | 31 | SIGNED | |||||||||||
. | CF- | James Adduci | ML | 7 | x | 28 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | RF- | Jared Hoying | AAA | 1 | 24 | NON-ARB1 | |||||||||||
. | DH- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | ||||||||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | Brent Lillibridge | AAA | 6 | 30 | SIGNED | |||||||||||
. | UTL- | Kensuke Tanaka | AAA | 0 | 32 | SIGNED | |||||||||||
. | UTL- | Josh Wilson | AAA | 9 | 31 | SIGNED | |||||||||||
. | UTL- | Adam Rosales | ML | 5 | x | OOO | 30 | $750,000 | |||||||||
. | UTL- | Brendan Harris | AAA | 8 | 33 | FA | |||||||||||
. | OF- | Alex Castellanos | ML | 3 | OOO | 27 | NON-ARB2 | ||||||||||
. | OF- | Che-Hsuan Lin | AAA | 4 | 24 | SIGNED | |||||||||||
. | OF- | Bryan Petersen | AAA | 4 | OOO | INV | 27 | SIGNED | |||||||||
. | OF- | Jake Smolinski | AAA | 4 | 24 | SIGNED | |||||||||||
. | OF- | Michael Bianucci | AAA | 3 | 27 | NON-ARB1 | |||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | AA | Frisco RoughRiders (TEX) | |||||||||||||||
. | CEO- | Scott Sonju | |||||||||||||||
. | GM- | Scott Sonju | |||||||||||||||
. | MGR- | ||||||||||||||||
. | PCO- | Jeff Andrews | |||||||||||||||
. | HCO- | Jason Hart | |||||||||||||||
. | PITCHERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | SP1- | Roman Mendez | ML | 3 | x | 23 | |||||||||||
. | SP2- | ||||||||||||||||
. | SP3- | Kevin Pucetas | AA | 5 | 29 | SIGNED | |||||||||||
. | SP4- | ||||||||||||||||
. | SP5- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | Lisalberto Bonilla | ML | 2 | x | 23 | |||||||||||
. | SPS- | Daniel McCutchen | AA | 5 | 31 | SIGNED | |||||||||||
. | RHMR- | Ryan Rodebaugh | AA | 1 | 24 | ||||||||||||
. | RHMR- | Nicholas McBride | AA | 1 | 22 | ||||||||||||
. | LHMR- | ||||||||||||||||
. | RHSU- | Kyle McClellan | AA | 6 | 29 | FA | |||||||||||
. | RHSU- | Arlett Mavare | AA | 0 | 23 | ||||||||||||
. | RHSU- | Joseph Van Meter | AA | 1 | 25 | FA | |||||||||||
. | RHSU- | Zach Russell | AA | 3 | 24 | SIGNED | |||||||||||
. | LHSU- | Jimmy Reyes | AA | 1 | 24 | ||||||||||||
. | CL- | Alex Claudio | AA | 1 | 21 | ||||||||||||
. | CL- | Phil Klein | AA | 0 | 24 | ||||||||||||
. | CL- | Randy Henry | AA | 1 | 23 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | Tomas Telis | AA | 3 | 22 | ||||||||||||
. | 1B- | Brett Nicholas | AA | 1 | 25 | ||||||||||||
. | 2B- | Odubel Herrera | AA | 2 | 22 | ||||||||||||
. | SS- | Hanser Alberto | AA | 1 | 21 | ||||||||||||
. | 3B- | Guilder Rodriguez | AA | 10 | 30 | SIGNED | |||||||||||
. | LF- | Teodoro Martinez | AA | 2 | 21 | ||||||||||||
. | CF- | Ryan Strausborger | AA | 1 | 25 | ||||||||||||
. | RF- | ||||||||||||||||
. | DH- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | Zach Zaneski | AA | 3 | 27 | ||||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | Alex Buchholz | AA | 3 | 26 | ||||||||||||
. | UTL- | Alejandro Selen | AA | 5 | 24 | FA | |||||||||||
. | UTL- | Rougned Odor | AA | 0 | 19 | ||||||||||||
. | UTL- | Jeudy Valdez | AA | 5 | 24 | FA | |||||||||||
. | OF- | Joe Benson | AA | 5 | 25 | ||||||||||||
. | OF- | Kalian Sams | AA | 5 | 27 | SIGNED | |||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | A+ | Myrtle Beach Pelicans (CAR) | |||||||||||||||
. | CEO- | Chuck Greenberg | |||||||||||||||
. | GM- | Scott Brown | |||||||||||||||
. | MGR- | Jason Wood | |||||||||||||||
. | PCO- | Steve Mintz | |||||||||||||||
. | HCO- | Josue Perez | |||||||||||||||
. | PITCHERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | SP1- | Luke Jackson | A+ | 0 | 22 | ||||||||||||
. | SP2- | Jerad Eickhoff | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | SP3- | Will Lamb | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | SP4- | Victor Payano | A+ | 1 | 21 | ||||||||||||
. | SP5- | Matt West | ML | 5 | x | 25 | |||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | Randol Rojas | A+ | 2 | 23 | ||||||||||||
. | RHMR- | Nicholas Martinez | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | RHMR- | Taylor Dennis | A+ | 1 | 24 | ||||||||||||
. | LHMR- | ||||||||||||||||
. | RHSU- | Francisco Mendoza | A+ | 3 | 26 | ||||||||||||
. | RHSU- | Jon Edwards | A+ | 0 | 25 | SIGNED | |||||||||||
. | RHSU- | Alec Asher | A+ | 0 | 22 | ||||||||||||
. | RHSU- | Ryan Harvey | A+ | 0 | 22 | ||||||||||||
. | RHSU- | Paul Schwendel | A+ | 0 | 24 | ||||||||||||
. | LHSU- | ||||||||||||||||
. | CL- | Josh McElwee | A+ | 0 | 24 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | Kellin Deglan | A+ | 1 | 21 | ||||||||||||
. | 1B- | Trever Adams | A+ | 0 | 25 | ||||||||||||
. | 2B- | Edwin Garcia | A+ | 3 | 22 | ||||||||||||
. | SS- | Luis Sardinas | ML | 1 | x | 20 | |||||||||||
. | 3B- | Drew Robinson | A+ | 1 | 21 | ||||||||||||
. | LF- | Christopher Grayson | A+ | 0 | 24 | ||||||||||||
. | CF- | Jacob Skole | A+ | 1 | 21 | ||||||||||||
. | RF- | Royce Bolinger | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | DH- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | Patrick Cantwell | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | ||||||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | OF- | Zachary Cone | A+ | 0 | 24 | ||||||||||||
. | OF- | Christopher Grayson | A+ | 0 | 24 | ||||||||||||
. | OF- | Preston Beck | A+ | 0 | 23 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | A | Hickory Crawdads (SAL) | |||||||||||||||
. | CEO- | Don Beaver | |||||||||||||||
. | GM- | Mark Seaman | |||||||||||||||
. | MGR- | Corey Ragsdale | |||||||||||||||
. | PCO- | Ryan O’Malley | |||||||||||||||
. | HCO- | Justin Mashore | |||||||||||||||
. | PITCHERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | SP1- | Jose Valdespina | A | 0 | 21 | ||||||||||||
. | SP2- | David Perez | A | 1 | 21 | ||||||||||||
. | SP3- | Connor Sadzeck | A | 0 | 22 | ||||||||||||
. | SP4- | Luis Parra | A | 0 | 22 | ||||||||||||
. | SP5- | Sam Stafford | A | 0 | 23 | ||||||||||||
. | SP6- | Frank Lopez | A | 0 | 19 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | ||||||||||||||||
. | RHMR- | ||||||||||||||||
. | LHMR- | Andrew Faulkner | A | 0 | 21 | ||||||||||||
. | RHSU- | Cody Kendall | A | 0 | 24 | ||||||||||||
. | RHSU- | Ryan Bores | A | 0 | 23 | ||||||||||||
. | RHSU- | Keone Kela | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | RHSU- | Jose Leclerc | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | RHSU- | Tyler Smith | A | 0 | 21 | ||||||||||||
. | RHSU- | Jose Monegro | A | 2 | 24 | ||||||||||||
. | LHSU- | Joseph Burns | A | 0 | 24 | ||||||||||||
. | CL- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | David Lyon | A | 0 | 23 | ||||||||||||
. | 1B- | Ronald Guzman | A | 0 | 19 | ||||||||||||
. | 2B- | Nick Urbanus | A | 2 | 21 | ||||||||||||
. | SS- | Luis Marte | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | 3B- | Ryan Rua | A | 0 | 23 | ||||||||||||
. | LF- | Jordan Akins | A | 1 | 21 | ||||||||||||
. | CF- | Lewis Brinson | A | 0 | 19 | ||||||||||||
. | RF- | Nomar Mazara | A | 0 | 18 | ||||||||||||
. | DH- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | Jorge Alfaro | A | 1 | 20 | ||||||||||||
. | C- | Steven Teschner | A | 0 | 22 | ||||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | Joey Gallo | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | 3B- | Nick Vickerson | A | 0 | 24 | ||||||||||||
. | UTL- | Russell Wilson | A | 1 | 25 | ||||||||||||
. | UTL- | Talor Wren | A | 0 | 24 | FA | |||||||||||
. | UTL- | Christopher Bostick | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | OF- | Nick Williams | A | 0 | 19 | ||||||||||||
. | OF- | Hirotoshi Onaka | A | 0 | 25 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | A- | Spokane Indians (NW) | |||||||||||||||
. | CEO- | ||||||||||||||||
. | GM- | ||||||||||||||||
. | MGR- | Tim Hulett | |||||||||||||||
. | PCO- | Ryan O’Malley | |||||||||||||||
. | HCO- | Oscar Bernard | |||||||||||||||
. | PITCHERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | SP1- | John Kukuruda | A | 0 | 21 | ||||||||||||
. | SP2- | Abel De Los Santos | A- | 1 | 21 | ||||||||||||
. | SP3- | Kelvin Vasquez | A | 0 | 20 | ||||||||||||
. | SP4- | Eric Brooks | A | 0 | 23 | ||||||||||||
. | SP5- | ||||||||||||||||
. | SP6- | ||||||||||||||||
. | SP7- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | SPS- | Shawn Blackwell | A- | 1 | 23 | ||||||||||||
. | RHMR- | Richard Alvarez | A- | 2 | 21 | ||||||||||||
. | RHMR- | Coby Cowgill | A- | 0 | 22 | ||||||||||||
. | LHMR- | ||||||||||||||||
. | RHSU- | Carlos Melo | A- | 3 | 22 | ||||||||||||
. | LHSU- | ||||||||||||||||
. | CL- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | POSITION PLAYERS | LEV | MiL | ST | INJ | AGE | 2014 SALARY | ||||||||||
. | C- | Kevin Torres | A+ | 3 | 23 | ||||||||||||
. | 1B- | Barrett Serrato | AA | 0 | 23 | ||||||||||||
. | 2B- | Cam Schiller | A- | 0 | 24 | ||||||||||||
. | SS- | Gabriel Roa | A- | 0 | 23 | ||||||||||||
. | 3B- | Smerling Lantigua | A- | 0 | 19 | ||||||||||||
. | LF- | Royce Bolinger | A- | 0 | 23 | ||||||||||||
. | CF- | Preston Beck | A- | 0 | 23 | ||||||||||||
. | RF- | Christopher Garia | A- | 1 | 21 | ||||||||||||
. | DH- | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | C- | Guy Edmonds | A- | 1 | 20 | ||||||||||||
. | 1B- | ||||||||||||||||
. | 3B- | Joey Gallo | A- | 0 | 20 | ||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | UTL- | ||||||||||||||||
. | OF- | Brandon Garcia | A- | 0 | 23 | ||||||||||||
. | OF- | Saquan Johnson | A- | 0 | 20 | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 2014 Baseball America’s Top Ten Prospects | ||||||||||||||||
. | 1 | Rougned Odor, 2b | |||||||||||||||
. | 2 | Jorge Alfaro, c | |||||||||||||||
. | 3 | Michael Choice, of | |||||||||||||||
. | 4 | Nick Williams, of | |||||||||||||||
. | 5 | Joey Gallo, 3b | |||||||||||||||
. | 6 | Alex Gonzalez, rhp | |||||||||||||||
. | 7 | Luis Sardinas, ss | |||||||||||||||
. | 8 | Luke Jackson, rhp | |||||||||||||||
. | 9 | Travis Demeritte, ss/3b | |||||||||||||||
. | 10 | Ronald Guzman, 1b | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 2013 Baseball America’s Top Ten Prospects | ||||||||||||||||
. | 1 | Jurickson Profar, ss | |||||||||||||||
. | 2 | Mike Olt, 3b/1b | |||||||||||||||
. | 3 | Martin Perez, lhp | |||||||||||||||
. | 4 | Leonys Martin, of | |||||||||||||||
. | 5 | Justin Grimm, rhp | |||||||||||||||
. | 6 | Luke Jackson, rhp | |||||||||||||||
. | 7 | Luis Sardinas, ss/2b | |||||||||||||||
. | 8 | Cody Buckel, rhp | |||||||||||||||
. | 9 | Jorge Alfaro, c/1b | |||||||||||||||
. | 10 | Joey Gallo, 3b | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 2012 Baseball America’s Top Ten Prospects | ||||||||||||||||
. | 1 | Yu Darvish, rhp | ML | ||||||||||||||
. | 2 | Jurickson Profar, ss | ML | ||||||||||||||
. | 3 | Martin Perez, lhp | ML | ||||||||||||||
. | 4 | Mike Olt, 3b | ML | ||||||||||||||
. | 5 | Leonys Martin, of | AAA | ||||||||||||||
. | 6 | Neil Ramirez, rhp | AA | ||||||||||||||
. | 7 | Cody Buckel, rhp | AA | ||||||||||||||
. | 8 | Jorge Alfaro, c | A | ||||||||||||||
. | 9 | Christian Villanueva, 3b | CHC | ||||||||||||||
. | 10 | Rougned Odor, 2b | A | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 2011 Baseball America’s Top Ten Prospects | ||||||||||||||||
. | 1 | Martin Perez, lhp | AAA | ||||||||||||||
. | 2 | Jurickson Profar, ss | A | ||||||||||||||
. | 3 | Tanner Scheppers, rhp | AAA | ||||||||||||||
. | 4 | Robbie Erlin, lhp | AA | ||||||||||||||
. | 5 | Engel Beltre, of | AA | ||||||||||||||
. | 6 | Michael Kirkman, lhp | AAA | ||||||||||||||
. | 7 | Mike Olt, 3b | A+ | ||||||||||||||
. | 8 | Luis Sardinas, ss | RK | ||||||||||||||
. | 9 | Jake Skole, of | A | ||||||||||||||
. | 10 | Miguel de los Santos, lhp | A+ | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 2010 Baseball America’s Top Ten Prospects | ||||||||||||||||
. | 1 | Neftali Feliz, rhp | |||||||||||||||
. | 2 | Justin Smoak, 1b | |||||||||||||||
. | 3 | Martin Perez, lhp | |||||||||||||||
. | 4 | Tanner Scheppers, rhp | |||||||||||||||
. | 5 | Jurickson Profar, ss | |||||||||||||||
. | 6 | Kasey Kiker, lhp | |||||||||||||||
. | 7 | Robbie Ross, lhp | |||||||||||||||
. | 8 | Mitch Moreland, of/1b | |||||||||||||||
. | 9 | Danny Gutierrez, rhp |
For all of the Rosters, Depth Charts, State of the Unions and Salaries Posts that we do, please visit our dedicated page link here.
For a Full 3 year Salary Outlook plus last years Stats for every player in the Rangers Organization year round click here.
Other Authors for this post:
Jeff Kleiner: ”I have been a sports fan since the first Baseball game I went to at Comisky Park in Chicago in 1959, when baseball for me turned from black and white to color.
I have attended or watched thousands of games, always paying attention to statistics, rosters and salaries of all professional sports.
Luckily I had the advantage of watching WGN TV and seeing hundreds of games in the 60′s. Collecting Baseball Cards and then later dealing them gave me an extra sense of the sport, both good and bad.”
For all of your Salaries, Roster and Depth Charts for all 4 Major Sports (entire organization – Minors and Majors) click here or Follow Me on twitter Follow @prosportsroster
Follow @mlbreports
Like us on Facebook here
Tagged: 2011 Baseball America's Top Ten Prospects Martin Perez, 2012 Baseball America's Top Ten Prospects Yu Darvish, 2013 Baseball America's Top Ten Prospects Jurickson Profar, a.j. pierzynski, aaron cunningham, Abel De Los Santos, adrian beltre, alec asher, Alejandro Selen, Alex Buchholz, Alexi Ogando, Andrew Faulkner, Andy Hawkins, Barrett Serrato, ben henry, ben rowen, Bill Richardson, Bobby Jones, Brad Holman, brad mills, Brandon Garcia, Brant Brown, Brett Nicholas, Brett Weibley, Brian Broderick, C.J. Edwards, Cam Schiller, Carlos Melo, Carlos Pimentel, Chad Bell, Chih-Hsien Chiang, Chris McGuiness, Christian Villanueva, Christopher Garia, Christopher Grayson, Chuck Greenberg, Coby Cowgill, Cody Buckel, Cody Kendall, colby lewis, collin balester, Connor Sadzeck, Cory Burns., craig gentry, Daniel Lopez, Dave Anderson, Dave Magadan, david murphy, David Perez, Derek Holland, derek lowe, Don Beaver, Drew Benes, Drew Robinson, Edwin Garcia, Eli whiteside, elvis andrus, engel beltre, Eric Brooks, Evan Meek, Francisco Mendoza, Frisco RoughRiders (TEX), Gabriel Roa, Gabriel Suarez, Gary Pettis, geovany soto, Greg Miclat, Gregory Williams, Guilder Rodriguez, Guy Edmonds, Hanser Alberto, Hickory Crawdads (SAL), Hirotoshi Onaka, ian kinsler, Jackie Moore, Jacob Brigham, Jacob Skole, Jake Skole, James Adduci, Jared Hoying, Jared Prince, Jason Frasor, Jason Hart, Jason Wood, Jeff Andrews, Jeff Baker, Jerad Eickhoff, Jeremy Williams, Jhonny Gomez, jimmy reyes, joakim soria, Joe Maloney, joe nathan, Joey Butler, Joey Gallo, Johan Yan, John Kukuruda, jon daniels, Jon Edwards, Jordan Akins, Jorge Alfaro, Jose Felix, Jose Mavare, Jose Monegro, Jose Valdespina, Joseph Burns, Joseph Ortiz, Joseph Van Meter, josh lindblom, Josh McElwee, Joshua Richmond, Josue Perez, Julio Garcia, jurickson profar, Justin Grimm, Justin Miller, Kellin Deglan, Kevin Matthews, Kevin Pucetas, Kevin Torres, Kyle Devore, kyle mcclellan, lance berkman, leonys martin, Leury Garcia, Lisalberto Bonilla, Luis Sardinas, luke jackson, Mark Seaman, martin perez, matt garza, Matt Harrison, Matthew West, Michael Bianucci, michael choice, Michael Kirkman, Michael Olt, Miguel de los Santos, Mike Maddux, mike olt, Mitchell Moreland, Myrtle Beach Pelicans (CAR), Nate Robertson, Neal Cotts, neftali feliz, Neil Ramirez, nelson cruz, Nicholas Martinez, Nicholas McBride, Nicholas Tepesch, Nick Urbanus, Nick Vickerson, nolan ryan, Odubel Herrera, Oscar Bernard, Patrick Cantwell, Paul Schwendel, Phil Klein, Preston Beck, prince fielder, Randol Rojas, Randy Henry, Randy Wells, Reid Ryan George King, Richard Alvarez, Richard Bleier, robbie erlin, Robert Ross, robinson chirinos, Roman Mendez, Ron Washington, ross wolf, Rougned Odor, Round Rock Express (PCL), Royce Bolinger, Ryan Feierabend, Ryan Harvey, Ryan O’Malley, Ryan Rodebaugh, Ryan Rua, ryan strausborger, Santiago Chirino, Santo Perez, Saquan Johnson, Scott Brown, Scott Olsen, Scott Sonju, Shawn Blackwell, shin-soo choo, Smerling Lantigua, Spokane Indians (NW), Steve Buechele, Storm Davis, tanner scheppers, Taylor Dennis, Teodoro Martinez, Terry Clark, Tim Hulett, Tim Murphy, Tomas Telis, Tommy Mendonca, Trever Adams, Tyler Tufts, Victor Payano, Vincent DiFazio, Will Lamb, Wilmer Font, Yangervis Solarte, Yefry Castillo, Yonata Ortega, Yoshinori Tateyama, yu darvish, Zach Osborne, Zach Simons, Zach Zaneski, Zachary Cone
No comments:
Post a Comment